Портал nesroms.ru поднял официальную статистику продаж игр на приставках NES / Famicom. Согласно данным предоставленным компанией Nintendo более 75 игр на приставке имеют объем продаж не менее миллиона копий. Игровая консоль Nintendo Entertainment System (NES) впервые была выпущена в Японии под именем Famicom. Самой продаваемой игрой приставки является Super Mario Bros., впервые выпущенная в Японии 13 сентября 1985 года. Игра только по официальным данным разошлась тиражом более 40 миллионов копий по всему миру. Эта цифра даже сегодня делает её одной из самых продаваемых видеоигр на все времена. Поэтому неудивительно, что оба продолжения тоже вошли в пятерку самых продаваемых игр NES: Super Mario Bros. 2 расположилась на четвертом месте с 7,46 миллионами единиц, а Super Mario Bros. 3 заняла почетное третье место с 18 миллионами копий. В пятерку лидеров также вошли знаменитая «Утиная охота» (Duck Hunt) с 28 миллионами копий и потрясающая «Легенда о Зельде» (The Legend of Zelda) с 6,5 миллионами картриджей.
Самое удивительное в этом рейтинге то, что первые 10 мест занимает компания Nintendo. Первые 10 игр были разработаны внутренними подразделениями Nintendo и только 11 место смогла занять Konami c Черепашками Ниндзя (Teenage Mutant Ninja Turtles). Миллионные продажи картриджей имеют и другие разработчики: Capcom семь игр, а также Konami, Hudson Soft и Tose с шестью играми у каждой. Еще есть Enix и Namco, у которых по 4 игры.
Если выделять франшизы, то самыми популярными на NES являются Super Mario с общими продажами в 67,63 миллионами копий, Dragon Quest с 11,475 миллионами единиц и The Legend of Zelda с 10,89 миллионами картриджей.
Полный список самых продаваемых видеоигр на NES выглядит так:
№ | Название игры | Разработчик | Издатель | Продажи |
---|---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros. | Nintendo R&D4 | Nintendo | 40,240,000 |
2 | Duck Hunt | Nintendo R&D1 | Nintendo | 28,310,000 |
3 | Super Mario Bros. 3 | Nintendo R&D4 | Nintendo | 18,000,000 |
4 | Tetris | Nintendo R&D1 | Nintendo | 8,000,000 |
5 | Super Mario Bros. 2 (международная версия) | Nintendo R&D4 | Nintendo | 7,460,000 |
6 | The Legend of Zelda | Nintendo R&D4 | Nintendo | 6,510,000 |
7 | Dr. Mario | Nintendo R&D1 | Nintendo | 4,850,000 |
8 | Zelda II: The Adventure of Link | Nintendo R&D4 | Nintendo | 4,380,000 |
9 | Excitebike | Nintendo R&D1 | Nintendo | 4,160,000 |
10 | Golf | Nintendo R&D1 | Nintendo | 4,010,000 |
11 | Teenage Mutant Ninja Turtles | Konami | JP: Konami, NA: Ultra Games | 4,000,000 |
12 | Dragon Quest III | Chunsoft | Enix | 3,895,000 |
13 | Kung Fu | Nintendo R&D1 | Nintendo | 3,500,000 |
14 | Baseball | Nintendo R&D1 | Nintendo | 3,200,000 |
15 | Dragon Quest IV | Chunsoft | Enix | 3,180,000 |
16 | World Class Track Meet | TRY Co. | Nintendo | 3,080,000 |
17 | Punch-Out!! | Nintendo R&D3 | Nintendo | 3,000,000 |
18 | Metroid | Nintendo R&D1 | Nintendo | 2,730,000 |
19 | Super Mario Bros. 2 (Японская версия) | Nintendo R&D4 | Nintendo | 2,650,000 |
20 | Dragon Quest II | Chunsoft | Enix | 2,550,000 |
21 | Ice Hockey | Nintendo R&D2 | Nintendo | 2,420,000 |
22 | Pro Wrestling | Nintendo R&D3 | Nintendo | 2,400,000 |
23 | Mario Bros. | Nintendo R&D1 | Nintendo | 2,280,000 |
24 | Tennis | Nintendo R&D1 | Nintendo | 2,170,000 |
25 | Volleyball | Nintendo R&D3 | Nintendo | 2,150,000 |
26 | Mahjong | Nintendo R&D1 | Nintendo | 2,140,000 |
27 | R.C. Pro-Am | Rare | Nintendo | 2,140,000 |
28 | Pro Yakyū Family Stadium (R.B.I. Baseball) | Namco | Namco | 2,050,000 |
29 | Dragon Quest | Chunsoft | JP: Enix, NA: Nintendo | 2,000,000 |
30 | Top Gun | Konami | Konami | 2,000,000 |
31 | Soccer | Intelligent Systems | Nintendo | 1,960,000 |
32 | Rad Racer | Square | JP: Square, NA: Nintendo, EU: Mattel | 1,960,000 |
33 | Pinball | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,850,000 |
34 | Kid Icarus | Nintendo R&D1, Tose | Nintendo | 1,760,000 |
35 | Yoshi | Game Freak | Nintendo | 1,750,000 |
36 | Kirby’s Adventure | HAL Laboratory | Nintendo | 1,750,000 |
37 | DuckTales | Capcom | Capcom | 1,670,000 |
38 | Ghosts ‘n Goblins | Capcom, Micronics | Capcom | 1,640,000 |
39 | Bases Loaded | Tose | Jaleco | 1,580,000 |
40 | Donkey Kong Classics | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,560,000 |
41 | F-1 Race | HAL Laboratory | Nintendo | 1,520,000 |
42 | Mega Man 2 | Capcom | Capcom | 1,510,000 |
43 | Lode Runner | Hudson Soft | Brøderbund, Hudson Soft | 1,500,000 |
44 | Xevious | Namco | JP: Namco, NA: Bandai | 1,500,000 |
45 | Ice Climber | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,500,000 |
46 | Ninja Hattori-kun | Hudson Soft | Hudson Soft | 1,500,000 |
47 | Mighty Bomb Jack | Tecmo | Tecmo | 1,500,000 |
48 | Nintendo World Cup | Technōs Japan | JP: Technōs Japan, NA/EU: Nintendo | 1,480,000 |
49 | 4 Nin Uchi Mahjong | Hudson Soft | Nintendo | 1,450,000 |
50 | Final Fantasy III | Square | Square | 1,400,000 |
51 | Gyromite | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,320,000 |
52 | Final Fantasy | Square | Square | 1,300,000 |
53 | Pro Yakyū Family Stadium ’87 | Namco | Namco | 1,300,000 |
54 | Hogan’s Alley | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,270,000 |
55 | Ninja Kid | Tose | Bandai | 1,250,000 |
56 | Dragon Power | Tose | Bandai | 1,250,000 |
57 | TwinBee | Konami | Konami | 1,200,000 |
58 | Ganbare Goemon! Karakuri Dōchū | Konami | Konami | 1,200,000 |
59 | Chip ‘n Dale Rescue Rangers | Capcom | Capcom | 1,200,000 |
60 | Doraemon | Hudson Soft | Hudson Soft | 1,150,000 |
61 | Commando | Capcom | Capcom | 1,140,000 |
62 | Donkey Kong | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,130,000 |
63 | Yoshi’s Cookie | Tose | Nintendo | 1,120,000 |
64 | Donkey Kong Jr. | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,110,000 |
65 | Popeye | Nintendo R&D1 | Nintendo | 1,100,000 |
66 | Pro Yakyū Family Stadium ’88 | Namco | Namco | 1,080,000 |
67 | Mega Man 3 | Capcom | Capcom | 1,080,000 |
68 | Famicom Jump: Hero Retsuden | Tose | Bandai | 1,060,000 |
69 | Tag Team Match: MUSCLE | Tose | Bandai | 1,050,000 |
70 | Adventure Island | Hudson Soft | Hudson Soft | 1,050,000 |
71 | Ninja JaJaMaru-kun | Jaleco | Jaleco | 1,000,000 |
72 | 1942 | Capcom, Micronics | Capcom | 1,000,000 |
73 | Bomberman | Hudson Soft | Hudson Soft | 1,000,000 |
74 | Hydlide | T&E Soft | JP: Toshiba EMI NA: FCI | 1,000,000 |
75 | Gradius | Konami | Konami | 1,000,000 |
76 | Tiger Heli | Micronics | JP: Pony Canyon, NA/EU: Acclaim Entertainment | 1,000,000 |
77 | Metal Gear | Konami | JP: Konami, NA: Ultra Games | 1,000,000 |
78 | NES Open Tournament Golf | Nintendo R&D2 | Nintendo | 1,000,000 |
Все эти игры для 8-битной системы можно скачать, все ссылки в таблице кликабельны и ведут на отдельную страницу каждой игры. Большинство из них доступны на русском языке.